24–100 t
Podkopová lopata flat top HD
Podkopová lopata P2 do těžkých podmínek je navržena pro širokou škálu aplikací s mírným nárazem a otěrem. Kopání a nakládání kompaktních a poloabrazivních materiálů, jako jsou smíšené kompozice zeminy, písku, štěrku apod.
Druhy práce: ▲ - Těžba, ☗ - Stavebnictví a úprava terénu
Podmínky práce: HD
Provedení rychloupínače:
Rotace:
PODMÍNKY PRÁCE
GD — BĚŽNÉ PODMÍNKY
HD — TĚŽKÉ PODMÍNKY
SD — NÁROČNÉ PODMÍNKY
XD — EXTRÉMNÍ PODMÍNKY
Parametry produktu
| Třída | Komerční kód | Šířka (mm) | Podmínky práce |
|---|---|---|---|
| 10 | P2 - HD - 10 - 600 | 600 | HD |
| 10 | P2 - HD - 10 - 800 | 800 | HD |
| 10 | P2 - HD - 10 - 1000 | 1000 | HD |
| 10 | P2 - HD - 10 - 1200 | 1200 | HD |
| 10 | P2 - HD - 10 - 1400 | 1400 | HD |
| 10 | P2 - HD - 10 - 1500 | 1500 | HD |
| 11 | P2 - HD - 11 - 850 | 850 | HD |
| 11 | P2 - HD - 11 - 1000 | 1000 | HD |
| 11 | P2 - HD - 11 - 1200 | 1200 | HD |
| 11 | P2 - HD - 11 - 1500 | 1500 | HD |
| 11 | P2 - HD - 11 - 1600 | 1600 | HD |
| 12 | P2 - HD - 12 - 1300 | 1300 | HD |
| 12 | P2 - HD - 12 - 1550 | 1550 | HD |
| 12 | P2 - HD - 12 - 1650 | 1650 | HD |
| 12 | P2 - HD - 12 - 1750 | 1750 | HD |
| 12 | P2 - HD - 12 - 1850 | 1850 | HD |
Neplatné ID produktu.
| Třída | Komerční kód | Šířka (mm) | Podmínky práce |
|---|---|---|---|
| 10 | P2 - HD - 10 - 600 | 600 | HD |
| 10 | P2 - HD - 10 - 800 | 800 | HD |
| 10 | P2 - HD - 10 - 1000 | 1000 | HD |
| 10 | P2 - HD - 10 - 1200 | 1200 | HD |
| 10 | P2 - HD - 10 - 1400 | 1400 | HD |
| 10 | P2 - HD - 10 - 1500 | 1500 | HD |
| 11 | P2 - HD - 11 - 850 | 850 | HD |
| 11 | P2 - HD - 11 - 1000 | 1000 | HD |
| 11 | P2 - HD - 11 - 1200 | 1200 | HD |
| 11 | P2 - HD - 11 - 1500 | 1500 | HD |
| 11 | P2 - HD - 11 - 1600 | 1600 | HD |
| 12 | P2 - HD - 12 - 1300 | 1300 | HD |
| 12 | P2 - HD - 12 - 1550 | 1550 | HD |
| 12 | P2 - HD - 12 - 1650 | 1650 | HD |
| 12 | P2 - HD - 12 - 1750 | 1750 | HD |
| 12 | P2 - HD - 12 - 1850 | 1850 | HD |
