24–100 t
Podkopová lopata flat top SD
Podkopová lopata P2 do náročných podmínek je navržena pro použití ve vysoce nárazuvzdorných, středně abrazivních materiálech. Kopání a nakládání v materiálech s průměrnou tvrdostí jako je skalnatá půda a vápenec. Použití chráničů bočních břitů použito jako dodatečná ochrana proti opotřebení.
Druhy práce: ▲ - Těžba
Podmínky práce: SD
Provedení rychloupínače:
Rotace:
PODMÍNKY PRÁCE
GD — BĚŽNÉ PODMÍNKY
HD — TĚŽKÉ PODMÍNKY
SD — NÁROČNÉ PODMÍNKY
XD — EXTRÉMNÍ PODMÍNKY
Parametry produktu
| Třída | Komerční kód | Šířka (mm) | Podmínky práce |
|---|---|---|---|
| 10 | P2 - SD - 10 - 600 | 600 | SD |
| 10 | P2 - SD - 10 - 800 | 800 | SD |
| 10 | P2 - SD - 10 - 1000 | 1000 | SD |
| 10 | P2 - SD - 10 - 1200 | 1200 | SD |
| 10 | P2 - SD - 10 - 1400 | 1400 | SD |
| 10 | P2 - SD - 10 - 1500 | 1500 | SD |
| 11 | P2 - SD - 11 - 850 | 850 | SD |
| 11 | P2 - SD - 11 - 1000 | 1000 | SD |
| 11 | P2 - SD - 11 - 1200 | 1200 | SD |
| 11 | P2 - SD - 11 - 1500 | 1500 | SD |
| 11 | P2 - SD - 11 - 1600 | 1600 | SD |
| 12 | P2 - SD - 12 - 1300 | 1300 | SD |
| 12 | P2 - SD - 12 - 1550 | 1550 | SD |
| 12 | P2 - SD - 12 - 1650 | 1650 | SD |
| 12 | P2 - SD - 12 - 1750 | 1750 | SD |
| 12 | P2 - SD - 12 - 1850 | 1850 | SD |
Neplatné ID produktu.
| Třída | Komerční kód | Šířka (mm) | Podmínky práce |
|---|---|---|---|
| 10 | P2 - SD - 10 - 600 | 600 | SD |
| 10 | P2 - SD - 10 - 800 | 800 | SD |
| 10 | P2 - SD - 10 - 1000 | 1000 | SD |
| 10 | P2 - SD - 10 - 1200 | 1200 | SD |
| 10 | P2 - SD - 10 - 1400 | 1400 | SD |
| 10 | P2 - SD - 10 - 1500 | 1500 | SD |
| 11 | P2 - SD - 11 - 850 | 850 | SD |
| 11 | P2 - SD - 11 - 1000 | 1000 | SD |
| 11 | P2 - SD - 11 - 1200 | 1200 | SD |
| 11 | P2 - SD - 11 - 1500 | 1500 | SD |
| 11 | P2 - SD - 11 - 1600 | 1600 | SD |
| 12 | P2 - SD - 12 - 1300 | 1300 | SD |
| 12 | P2 - SD - 12 - 1550 | 1550 | SD |
| 12 | P2 - SD - 12 - 1650 | 1650 | SD |
| 12 | P2 - SD - 12 - 1750 | 1750 | SD |
| 12 | P2 - SD - 12 - 1850 | 1850 | SD |
