0–5,5 t
Svahovací lopata GD
Svahovací lopata S do těžkých podmínek je navržena pro příkopové, svahovací, urovnávací a jiné dokončovací práce.
Druhy práce: ☗ - Stavebnictví a úprava terénu
Podmínky práce: GD
Provedení rychloupínače:
Rotace:
PODMÍNKY PRÁCE
GD — BĚŽNÉ PODMÍNKY
HD — TĚŽKÉ PODMÍNKY
SD — NÁROČNÉ PODMÍNKY
XD — EXTRÉMNÍ PODMÍNKY
Parametry produktu
| Třída | Komerční kód | Šířka (mm) | Objem (l) |
|---|---|---|---|
| 0 | S - GD - 0 - 800 | 800 | 30 |
| 0 | S - GD - 0 - 1000 | 1000 | 37 |
| 1 | S - GD - 1,2 - 800 | 800 | 71 |
| 1 | S - GD - 1,2 - 1000 | 1000 | 91 |
| 1 | S - GD - 1,2 - 1200 | 1200 | 110 |
| 2 | S - GD - 1,2 - 800 | 800 | 71 |
| 2 | S - GD - 1,2 - 1000 | 1000 | 91 |
| 2 | S - GD - 1,2 - 1200 | 1200 | 110 |
| 3 | S - GD - 3,4 - 1200 | 1200 | 176 |
| 3 | S - GD - 3,4 - 1300 | 1300 | 42 |
| 3 | S - GD - 3,4 - 1400 | 1400 | 207 |
| 3 | S - GD - 3,4 - 1500 | 1500 | 222 |
| 4 | S - GD - 3,4 - 1200 | 1200 | 176 |
| 4 | S - GD - 3,4 - 1300 | 1300 | 42 |
| 4 | S - GD - 3,4 - 1400 | 1400 | 207 |
| 4 | S - GD - 3,4 - 1500 | 1500 | 222 |
Neplatné ID produktu.
| Třída | Komerční kód | Šířka (mm) | Objem (l) |
|---|---|---|---|
| - | S - GD - 0 - 800 | 800 | 30 |
| - | S - GD - 0 - 1000 | 1000 | 37 |
| 1 | S - GD - 1,2 - 800 | 800 | 71 |
| 1 | S - GD - 1,2 - 1000 | 1000 | 91 |
| 1 | S - GD - 1,2 - 1200 | 1200 | 110 |
| 2 | S - GD - 1,2 - 800 | 800 | 71 |
| 2 | S - GD - 1,2 - 1000 | 1000 | 91 |
| 2 | S - GD - 1,2 - 1200 | 1200 | 110 |
| 3 | S - GD - 3,4 - 1200 | 1200 | 176 |
| 3 | S - GD - 3,4 - 1300 | 1300 | 42 |
| 3 | S - GD - 3,4 - 1400 | 1400 | 207 |
| 3 | S - GD - 3,4 - 1500 | 1500 | 222 |
| 4 | S - GD - 3,4 - 1200 | 1200 | 176 |
| 4 | S - GD - 3,4 - 1300 | 1300 | 42 |
| 4 | S - GD - 3,4 - 1400 | 1400 | 207 |
| 4 | S - GD - 3,4 - 1500 | 1500 | 222 |
